Plats Spelare Matcher Mål Aktiv
1. Johan Jafner 223 17
2. Andreas Tolstoy 175 35
3. Tomas Morén 147 49
4. Mikael Söderman 127 5
5. Mikael Ã…hlin 125 44
6. Magnus Engström 124 47
7. Nils Vesterlund 106 11
8. Mattias Lundgren 105 6
9. Martin Ståhl 102 11
10. Niklas Wigström 93 31
11. Jorge Cruz 92 4
12. MÃ¥rten Melbius 90 22
13. Niclas Melbius 90 3
14. Oskar Grenholm 83 1
15. Örjan Karlsson 81 5
16. Stefan Andersson 76 6
17. Jan Brodin 76 2
18. HÃ¥kan Johansson 71 1
19. Fredric Widerberg 65 1
20. Henrik Lindström 64 23
21. Mikael Andersson 64 5
22. Robert Karlsson 59 2
23. Carlos González 58 20
24. Niklas Karlsson 55 10
25. Maekele Abraka 55 2
26. Peter Lindqvist 54 10
27. Martin Bergkvist 54 2
28. Mikael Ståhl 54 0
29. Roger Forslund 52 22
30. Daniel Gramej 52 6
31. Axel Asplund 51 3
32. Paul Kemeny 50 0
33. Markus Tolstoy 48 32
34. Stefan Holm 48 16
35. Jan Hurtig 48 0
36. Magnus Sundén 47 41
37. Fredrik Lindh 47 7
38. Tomas "D" Andersson 47 1
39. Sabir Ghaderi 43 15
40. Göran Reher 42 9
41. Petter Norberg 41 7
42. Ove Söderlund 40 7
43. Christian Lundgren 39 41
44. Jimmy Laursen 39 0
45. Semere Russom 38 16
46. Ralf Blom 36 7
47. Robert Nilson 36 2
48. Hussein Elsoudi 36 1
49. Firass Kango 35 1
50. Joakim Kaas 35 0
51. Per Blom 32 0
52. Italo Cordova 31 0
53. Peter Pettersson 30 2
54. Tomas Carlsson 28 11
55. Kamiran Metto 28 4
56. Linus Lind 28 3
57. Anders Flodberg 27 0
58. Niclas Einarsson 26 3
59. Anders Hildingsson 24 19
60. Tomas Lindström 24 0
61. Olof Lindström 23 1
62. Ulf Sterner 22 1
63. Roger Eriksson 22 0
64. Josef Camilton 21 19
65. Fredrik Blom 21 0
66. Martin Eriksson 21 0
67. Lassad Joulah 20 3
68. Knutte Olsson 20 0
69. David Alberg 20 0
70. Örjan Sandberg 20 0
71. Tommy Eriksson 20 0
72. Krister Persson 19 6
73. Lillis Andersson 19 5
74. Lars Ekrelius 19 5
75. Luis Aliaga-Farina 19 4
76. Felix Guerrero 18 1
77. Jarmo Uskali 16 3
78. Abdi Hassan 16 2
79. Anders Dahlström 16 0
80. Mikael Ström 15 1
81. Kalle Hasselblad 15 1
82. Per Järdö 15 1
83. Stefan Eriksson 15 0
84. Rodrigo Cabezas 14 0
85. Joel Kvist 14 0
86. Robert Persson 13 0
87. Andreas Persson 12 3
88. Pierre Ståhlberg 12 0
89. Christoffer Nikolausson 12 0
90. Petter Ã…berg 12 0
91. Alex Carinci 11 3
92. Carl Adiels 11 0
93. HÃ¥kan Helmersson 10 1
94. Conny Eriksson 10 0
95. Felipe Barraza 9 9
96. Magnus Hellström 9 3
97. Patrik Hällgren 9 1
98. Martin Auer 9 1
99. Torstein Johnsrud 9 0
100. Jonas Lundvall 9 0
101. Owe Mattsson 8 2
102. Daniel Tolstoy 8 0
103. Farid Nabielan 7 1
104. Jamil Mehho 7 0
105. Christian Jonsson 7 0
106. Johan Selander 6 2
107. Jakob Edman 6 2
108. Theodor Wängström 6 1
109. Dan Whitmarsh 6 0
110. Lars Hellgren 5 2
111. Olof Eklund 5 1
112. Tobias Edén 5 0
113. Abdilahi Abdalla 5 0
114. Mats Liljas 5 0
115. Fredrik Olovsson 5 0
116. Håkan Björkman 5 0
117. Gustaf Lindahl 5 0
118. Jan Stenfelt 5 0
119. Hamadi Choukami 4 1
120. Oliver Morén 4 1
121. Roine Westin 4 0
122. Moud Omari 4 0
123. Mathias Härling 4 0
124. Mikael Axelsson 4 0
125. Twana Khalid 4 0
126. Sandor Banffy 3 1
127. Roger Waldenström 3 1
128. Fernando Rios Dambrosio 3 1
129. Frej Liw 3 1
130. Salman El Khosht 3 1
131. Erik Sandgren 3 0
132. Peter Hagelin 3 0
133. Joakim Fellenius 3 0
134. Stefan Larsson 3 0
135. Kristian Eskola 3 0
136. Anders Eriksson 3 0
137. Ali Hosseini Nayeh 3 0
138. Anders Bryggeman 3 0
139. Andreas Fris 3 0
140. Linus Ljungblom 2 1
141. Fredrik Olsson 2 0
142. Kjell "Brage" 2 0
143. Peter Broman 2 0
144. Andreas Bergström 2 0
145. Ashkan Raftari 2 0
146. Ali Omari 2 0
147. Christian Öhlin-Jansson 2 0
148. Robin Lindström 2 0
149. Tomas Andersson 1 0
150. Lars Järdö 1 0
151. Klas Rösth 1 0
152. Daniel Pallas 1 0
153. Amad Omari 1 0
154. Samuel Kiros 1 0
155. Tomas Isaksson 1 0
156. Petter Hellman 1 0
157. Jonathan "Skorpan" 1 0
158. Farshad Tashakori 1 0
159. Samuel Alem 1 0
160. Pola Nakshbandi 1 0
161. Peter Krajewski 1 0
162. Per Wallberg 1 0
163. Mikael Walldén 1 0
164. Mikael Lindström 1 0
165. Joakim Odqvist 1 0
166. Henrik Ceder 1 0
167. Göran Gustavsson 1 0
168. Cem Leylani 1 0
169. Fredrik Engstöm 1 0
170. Pontus Bäcklund 1 0
171. John Werberg 1 0

(Statistiken bygger på spelade seriemather efter 1992 och uppdateras löpande vartefter seriematcher spelas)

Senaste Nytt

Södraturneringen 2012 går av stapeln lördag den 6 oktober på Johannesbäcksskolan GRUS samling 11.00.

Det blir en klassisk 11-mannamatch mellan GAMLA vs UNGA

Senaste Resultat
Järlåsa - Södra (2 - 2)

Nästa Match
-

Nästa Träning
INGEN träning tis 14 juni pga match mot Järlåsa

Bästa Målskytt
Tomas Morén med 4

Flest Assist
Martin Eriksson med 2