Spelare Pos Matcher Mål Ass MoM Gult Rött
Paul Kemeny G 9 0 0 1 0 0
               
Robert Karlsson D 8 1 2 1 1 0
Christian Jonsson D 7 0 2 1 0 0
Martin Eriksson D 5 0 2 0 0 0
Petter Ã…berg D 7 0 1 2 0 0
Axel Asplund D 7 0 1 0 1 0
Johan Jafner D 5 0 0 0 1 1
Jonas Lundvall D 5 0 0 0 1 0
Anders Flodberg D 4 0 0 0 0 0
Anders Bryggeman D 3 0 0 0 0 0
Jimmy Laursen D 2 0 0 0 0 0
Oskar Grenholm D 1 0 0 0 0 0
Joakim Kaas D 1 0 0 0 0 0
               
Theodor Wängström M 6 1 1 1 1 0
Frej Liw M 3 1 1 1 1 0
Alex Carinci M 4 1 0 0 2 0
Fernando Rios Dambrosio M 3 1 0 0 0 0
Salman El Khosht M 3 1 0 0 0 0
Maekele Abraka M 8 0 2 1 3 0
Linus Lind M 3 0 0 1 0 0
Robin Lindström M 2 0 0 1 0 0
Pierre Ståhlberg M 2 0 0 0 0 0
Knutte Olsson M 1 0 0 0 0 0
Pontus Bäcklund M 1 0 0 0 0 0
John Werberg M 1 0 0 0 0 0
               
Tomas Morén F 10 4 1 0 1 0
Semere Russom F 7 3 0 0 1 0
Sabir Ghaderi F 5 1 0 0 0 0
Martin Auer F 3 0 0 0 0 0
Andreas Fris F 3 0 0 0 0 0
Magnus Engström F 1 0 0 0 0 0
Niklas Wigström F 1 0 0 0 0 0
Robert Nilson F 1 0 0 0 0 0

Senaste Nytt

Södraturneringen 2012 går av stapeln lördag den 6 oktober på Johannesbäcksskolan GRUS samling 11.00.

Det blir en klassisk 11-mannamatch mellan GAMLA vs UNGA

Senaste Resultat
Järlåsa - Södra (2 - 2)

Nästa Match
-

Nästa Träning
INGEN träning tis 14 juni pga match mot Järlåsa

Bästa Målskytt
Tomas Morén med 4

Flest Assist
Martin Eriksson med 2