Spelare Pos Matcher Mål Ass MoM Gult Rött
Paul Kemeny G 3 0 0 1 0 0
               
Martin Eriksson D 4 2 0 0 0 0
Johan Jafner D 2 0 1 0 0 0
Robert Karlsson D 4 0 0 0 1 0
Petter Ã…berg D 4 0 0 0 0 0
Axel Asplund D 3 0 0 0 0 0
Jonas Lundvall D 3 0 0 0 0 0
Anders Flodberg D 2 0 0 0 0 0
Christian Jonsson D 2 0 0 0 0 0
Jimmy Laursen D 1 0 0 0 0 0
Anders Bryggeman D 1 0 0 0 0 0
               
Theodor Wängström M 2 1 1 1 1 0
Fernando Rios Dambrosio M 3 1 0 0 0 0
Maekele Abraka M 2 0 0 0 0 0
Frej Liw M 2 0 0 0 0 0
Jorge Cruz M 1 0 0 0 0 0
Linus Lind M 1 0 0 0 0 0
Pierre Ståhlberg M 1 0 0 0 0 0
Robin Lindström M 1 0 0 0 0 0
               
Semere Russom F 4 2 0 0 0 0
Martin Auer F 4 2 0 0 0 0
Robert Nilson F 4 1 0 0 0 0
Tomas Morén F 4 0 0 0 0 0
Andreas Fris F 1 0 0 0 0 0

Senaste Nytt

Södraturneringen 2012 går av stapeln lördag den 6 oktober på Johannesbäcksskolan GRUS samling 11.00.

Det blir en klassisk 11-mannamatch mellan GAMLA vs UNGA

Senaste Resultat
Järlåsa - Södra (2 - 2)

Nästa Match
-

Nästa Träning
INGEN träning tis 14 juni pga match mot Järlåsa

Bästa Målskytt
Tomas Morén med 4

Flest Assist
Martin Eriksson med 2