Plats Spelare Totalt Utomhus Inomhus
1. Tomas Morén 17 7 10
2. Robert Nilson 14 5 9
3. Johan Jafner 14 5 9
4. Amad Omari 13 3 10
5. Jonas Lundvall 12 4 8
6. Moud Omari 12 3 9
7. Fernando Rios Dambrosio 11 6 5
8. Ali Omari 9 2 7
9. Robert Karlsson 8 2 6
10. Italo Cordova 8 0 8
11. Jimmy Laursen 7 7 0
12. Anders Flodberg 7 3 4
13. Martin Eriksson 5 4 1
14. Christian Jonsson 5 5 0
15. Axel Asplund 5 5 0
16. Semere Russom 5 2 3
17. Martin Auer 5 1 4
18. Maekele Abraka 5 0 5
19. Martin Ståhl 5 0 5
20. Petter Ã…berg 4 2 2
21. Frej Liw 4 4 0
22. Niklas Wigström 4 1 3
23. Paul Kemeny 3 3 0
24. Ulf Sterner 2 0 2
25. Robin Lindström 2 2 0
26. Anders Bryggeman 2 2 0
27. Salman El Khosht 2 2 0
28. Pierre Ståhlberg 1 1 0

Plats Coach Totalt Utomhus Inomhus
1. Roine Westin 5 3 2

Plats Gäster Totalt Utomhus Inomhus
1. Lasse 2 0 2
2. Anders Bryggeman 2 2 0
3. Henke Lindström 1 0 1
4. Nicke Karlsson 1 0 1
5. Anton 1 0 1
6. Karl Vidmark 1 1 0
7. Andreas Knarrbacken 1 1 0


Spelare
Ali Omari
Amad Omari
Anders Bryggeman
Anders Flodberg
Axel Asplund
Christian Jonsson
Fernando Rios Dambrosio
Frej Liw
Italo Cordova
Jimmy Laursen
Johan Jafner
Jonas Lundvall
Maekele Abraka
Martin Auer
Martin Eriksson
Martin Ståhl
Moud Omari
Niklas Wigström
Paul Kemeny
Petter Ã…berg
Pierre Ståhlberg
Robert Karlsson
Robert Nilson
Robin Lindström
Salman El Khosht
Semere Russom
Tomas Morén
Ulf Sterner

Föregående månad  

Senaste Nytt

Södraturneringen 2012 går av stapeln lördag den 6 oktober på Johannesbäcksskolan GRUS samling 11.00.

Det blir en klassisk 11-mannamatch mellan GAMLA vs UNGA

Senaste Resultat
Järlåsa - Södra (2 - 2)

Nästa Match
-

Nästa Träning
INGEN träning tis 14 juni pga match mot Järlåsa

Bästa Målskytt
Tomas Morén med 4

Flest Assist
Martin Eriksson med 2